Calendario Sala Pesi
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Body Building 10.00 11.00 | Cardio 10.00 11.00 | Isotonico 10.00 11.00 | |||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | Isotonico 13.00 14.00 | Body Building 13.00 14.00 | ||||
14.00 | ||||||
15.00 | Body Building 15.00 16.00 | Cardio 15.00 16.00 | Isotonico 15.00 16.00 |
Lunedì
-
Body Building10.00 - 11.00
-
Isotonico13.00 - 14.00
Martedì
-
Cardio10.00 - 11.00
Mercoledì
-
Isotonico10.00 - 11.00
-
Body Building15.00 - 16.00
Giovedì
-
Cardio15.00 - 16.00
Venerdì
-
Body Building13.00 - 14.00
-
Isotonico15.00 - 16.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Isotonico 10.00 11.00 | |||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | Isotonico 13.00 14.00 | |||||
14.00 | ||||||
15.00 | Isotonico 15.00 16.00 |
Lunedì
-
Isotonico13.00 - 14.00
Mercoledì
-
Isotonico10.00 - 11.00
Venerdì
-
Isotonico15.00 - 16.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Cardio 10.00 11.00 | |||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | Cardio 15.00 16.00 |
Martedì
-
Cardio10.00 - 11.00
Giovedì
-
Cardio15.00 - 16.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Body Building 10.00 11.00 | |||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | Body Building 13.00 14.00 | |||||
14.00 | ||||||
15.00 | Body Building 15.00 16.00 |
Lunedì
-
Body Building10.00 - 11.00
Mercoledì
-
Body Building15.00 - 16.00
Venerdì
-
Body Building13.00 - 14.00
No events available!